Szczegółowe dane: NO-22151
| dane ogólne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr art. | NO-22155 | NO-22156 | NO-22154 | NO-22151 | NO-22157 | NO-22152 | NO-22153 |
| Wariant | Shadow | Buk | Dąb | Club | Vintage Oak | Drewno wiśniowe | Orzech |
| Waga | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
| Maks. waga użytkownika | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| Wymiary urządzenia rozstawionego (Dł. x Szer. x Wys.) | 117 x 60 x 113 cm | 117 x 60 x 113 cm | 117 x 60 x 113 cm | 117 x 60 x 113 cm | 117 x 60 x 113 cm | 117 x 60 x 113 cm | 117 x 60 x 113 cm |
| Podstawowe dane techniczne | |||||||
| System oporu | EMS / Hamulec indukcyjny | EMS / Hamulec indukcyjny | EMS / Hamulec indukcyjny | EMS / Hamulec indukcyjny | EMS / Hamulec indukcyjny | EMS / Hamulec indukcyjny | EMS / Hamulec indukcyjny |
| Masa koła zamachowego | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Składany/Przechowywanie pionowe | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Przełożenie | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Konsola | |||||||
| Typ wyświetlacza | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak |
| Informacje na wyświetlaczu | Czas , Dystans , Kadencja RPM , Kalorie , Moc/Waty , Prędkość , Tętno | Czas , Dystans , Kadencja RPM , Kalorie , Moc/Waty , Prędkość , Tętno | Czas , Dystans , Kadencja RPM , Kalorie , Moc/Waty , Prędkość , Tętno | Czas , Dystans , Kadencja RPM , Kalorie , Moc/Waty , Prędkość , Tętno | Czas , Dystans , Kadencja RPM , Kalorie , Moc/Waty , Prędkość , Tętno | Czas , Dystans , Kadencja RPM , Kalorie , Moc/Waty , Prędkość , Tętno | Czas , Dystans , Kadencja RPM , Kalorie , Moc/Waty , Prędkość , Tętno |
| Kółka transportowe | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Czujnik tętna w uchwycie | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Wentylator | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Uchwyt na bidon | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Pedał wymienny | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Kierownica regulowana pionowo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Kierownica regulowana poziomo | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Siodło wymienne | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Siedzenie regulowane pionowo | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Siedzenie regulowane poziomo | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Warunki gwarancji: NO-22151
Więcej informacji na temat gwarancji zawierają warunki gwarancji producenta. Gwarancja producenta jest usługą dodatkową producenta i nie wpływa na uprawnienia, wynikające z ustawowej rękojmi.
| Gwarancja producenta | Pełna gwarancja |
|---|---|
| użytek domowy | 2 lata |
| użytek półprof. | 12 miesięcy |
| użytek prof. | 12 miesięcy |
NO-22151 Akcesoria
-
- Oparcie rowerowe NOHRD
-
W magazynie
€189.00 -
- Siodełko NOHRD Bike Comfort
-
W magazynie
€38.90 -
- Skórzane siodełko rowerowe NOHRD Brooks
-
W magazynie
€150.00 -
- Pedały kombi NOHRD Bike
-
W magazynie
€39.90 -
- Pas piersiowy cardiostrong Smart
-
W magazynie
€69.00 -
- Sztyca podsiodłowa NOHRD XS
-
W magazynie
€169.00 -
- Mata ochronna NOHRD mała
-
W magazynie
€39.90
Bestsellery z ostatnich 30 dni w kategorii Rowery stacjonarne
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
Bezpieczeństwo produktu
Manufacturer Information
The manufacturing information includes the address and related information of the manufacturer of the product.- WATERROWER | NOHRD GmbH
Otto-Hahn-Straße 75
48529 Nordhorn
Germany - +49 5921 17984210
- info@waterrower.de
Grupa Fitshop stara się poddawać testom każdy sprzęt fitness. Zespół specjalistów, składający się z naukowców z dziedziny sportu, sportowców wyczynowych i techników serwisowych z wieloletnim doświadczeniem, ocenia artykuły w różnych kategoriach. Zaufaj naszym testom!



























